비급여항목 안내
고흥군공립노인전문요양병원 비급여 진료비 및 제증명수수료
(단위 : 원) 2025. 01| 분류 | 세부항목 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|
입원비 |
1인실 병실차액 | 1일 | 50,000 |
간병비 |
보험환자 간병비 1등급(21점이상) |
1일 | 15,000 |
| 보험환자 간병비 2등급(11점~20점) | 1일 | 12,000 | |
| 보험환자 간병비 3등급(0점~10점) | 1일 | 10,000 | |
| 보호환자 간병비 1등급(21점이상) | 1일 | 10,000 | |
| 보호환자 간병비 2등급(11점~20점) | 1일 | 7,000 | |
제증명 |
일반진단서 | 1장 | 20,000 |
| 일반진단서(영문) | 1장 | 20,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 입·퇴원확인서(퇴원후)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 입·퇴원확인서(퇴원시) | 1장 | 3,000 | |
| 입·퇴원확인서(영문)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 통원확인서-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 입원사실확인서-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 진료확인서(치료사실확인)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 진료확인서(제출용소견)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 장애인증명서 | 1장 | 1,000 | |
| 진료기록사본복사(1~5매) | 1장 | 1,000 | |
| 진료기록사본복사(6매이상 1매당) | 1장 | 100 | |
| 제증명서사본 진단서(1장당) | 1장 | 1,000 | |
| 진료비세부내역서 (추가1부) 10매기준 | 1장 | 1,000 | |
진료의뢰서 |
1장 | - |
|
CD복사 |
1장 | 10,000 | |
| 구급차 | 응급의료에관한법률 시행규칙 제44조 제1항 |
||
1.기본요금 : 10km 이내(초과 1km당 1,000원) |
30,000 | ||
2.순천성가롤로병원 |
79,000 | ||
| 3.순천하나병원 | 73,000 | ||
| 4.광주전대병원 / 조대병원 / 기독병원 | 122,000 | ||
| 5.광주대중병원 | 125,000 | ||
| 6.광주보훈병원(부산) | 132,000 | ||
| 7.화순전남대병원 | 113,000 | ||
| 8.여수전남병원 | 99,000 | ||
| 9.여수성심병원 | 95,000 | ||
영양제 |
파미솔 | 1개 | 30,000 |
| 카프솔 | 1개 | 50,000 | |
| 오마프원페리주(362mL) | 1개 | 60,000 | |
약제 |
오메크린크림 30g | 1개 | 10,000 |
| 오라메디 연고(6g) | 1개 | 6,500 | |
| 트레스탄캅셀(식욕촉진제) | 1개 | 400 | |
| 마데카솔파우더(10g) | 1개 | 12,000 | |
| 애니탈정 | 1개 | 150 | |
기타 |
환의(상의) | 1개 | 10,000 |
| 환의(하의) | 1개 | 10,000 | |
| 침대포 | 1개 | 20,000 | |
| 담요 | 1개 | 30,000 | |
| 기저귀 | 1개 | 800 | |
| 일자형 기저귀 | 1개 | 300 | |
| 특대형 기저귀 | 1개 | 900 |
