비급여항목 안내
고흥군공립노인전문요양병원 비급여 진료비 및 제증명수수료
(단위 : 원) 2020. 01분류 | 세부항목 | 단위 | 가격 |
---|---|---|---|
간병비 |
보험환자 간병비 1등급(21점이상) | 1일 | 15,000 |
보험환자 간병비 2등급(11점~20점) | 1일 | 12,000 | |
보험환자 간병비 3등급(0점~10점) | 1일 | 10,000 | |
보호환자 간병비 1등급(21점이상) | 1일 | 10,000 | |
보호환자 간병비 2등급(11점~20점) | 1일 | 7,000 | |
보호환자 간병비 3등급(0점~11점) | 1일 | 5,000 | |
제증명 |
일반진단서 | 1장 | 20,000 |
일반진단서(영문) | 1장 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 1장 | 10,000 | |
사망진단서 | 1장 | 10,000 | |
입·퇴원확인서(퇴원후)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
입·퇴원확인서(퇴원시) | 1장 | - | |
입·퇴원확인서(영문)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
통원확인서-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
입원사실확인서-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
진료확인서(치료사실확인)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
진료확인서(제출용소견)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
장애인증명서 | 1장 | 1,000 | |
진료기록사본복사(1~5매) | 1장 | 1,000 | |
진료기록사본복사(6매이상 1매당) | 1장 | 100 | |
제증명서사본 진단서(1장당) | 1장 | 1,000 | |
진료비세부내역서 (추가1부) 10매기준 | 1장 | 1,000 | |
진료의뢰서 | 1장 | - | |
영양제 |
파미솔 | 1개 | 30,000 |
카프솔 | 1개 | 50,000 | |
판비콤프주 | 1개 | 1,000 | |
약제 |
오메크린크림 30g | 1개 | 10,000 |
오라메디 연고 | 1개 | 3,900 | |
트레스탄캅셀(식욕촉진제) | 1개 | 400 | |
기타 |
보호자 식권 | 1장 | 3,000 |
환의(상의) | 1개 | 10,000 | |
환의(하의) | 1개 | 10,000 | |
OS환의(하) | 1개 | 11,000 | |
침대포 | 1개 | 20,000 | |
담요 | 1개 | 30,000 | |
기저귀 | 1개 | 800 | |
특대형 기저귀 | 1개 | 900 |